安庆赛航货运代理有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 快递服务 > 正文

国际快递

国际快递--点击浏览大图
“国际快递”参数说明
型号: DHL UPS TNT FEDEX 规格: 70
商标: 国际快递 包装: 纸箱
国际快递: DHL UPS FedEx TNT 产量: 8000kg/月
“国际快递”详细介绍
“客户第一,信誉至上;安全快捷,方便及时。”的经营理念,凭借优越的地理位置、先进的运输工具、齐全的配套设施,加之科学的管理体系,为中外客户提供最优质的服务。
安庆赛航货运代理有限公司是一家在2003年成立的致力于国际快递和国际空运方面的综合商务服务有限公司。
“国际快递”其他说明
t;
单位:RMB全包价? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 生效日期: 2012年02月02日
区域 国家或地区名称 文? ? 件 包? 裹 ? 重货 (按 整 数 公 斤 计 费)
首0.5KG 续0.5KG 首0.5KG 续0.5KG 21kg+ 31kg+ 51kg+ 71kg+ 101kg+ 201kg+
2 新加坡 菲律宾 南韩 文莱 台湾 马来西亚 泰国 110 35 120 25 32 28 25 24 22 21
3 日本 120 35 90 22 29 28 26 24 22 21
4 澳大利亚 新西兰 120 35 140 38 42 41 39 38 36 35
5 印尼 柬埔寨 老挝 越南 120 35 140 38 32 28 25 24 22 21
6 东南亚 北韩 南太平洋等其它国家 180 48 180 48 75 72 70 68 66 65
7 印度 斯里兰卡 180 48 180 48 55 54 50 48 44 43
8 巴基斯坦 180 32 180 48 50 49 44 42 36 35
9 美国? 130 30 140 28 36 35 33 30 29 29
10 加拿大 130 30 140 30 40 39 33 33 33 33
11 墨西哥 130 30 140 30 41 40 37 36 33 32
12 德国 比利时 英国 法国 意大利 卢森堡 荷兰 圣马力诺 140 38 140 38 42 40 38 36 34 33
13 奥地利 丹麦 芬兰 希腊 根西岛 爱尔兰 泽西岛 挪威 葡萄牙 西班牙 瑞典 瑞士 140 38 140 38 42 40 38 36 34 33
14 保加利亚 塞浦路斯 爱沙尼亚 拉脱维亚 立陶宛 马耳他 斯洛伐克 斯洛文尼亚 140 38 140 38 42 40 38 36 34 33
15 捷克 匈牙利 波兰 罗马尼亚? 140 38 140 38 42 40 38 36 34 33
16 安道尔 加那利群岛 非罗岛 直布罗陀 格陵兰 冰岛 200 39 200 48 52 50 49 56 55 55
17 阿富汗 亚美尼亚 白俄罗斯 波黑 哈萨克斯坦等 200 39 200 48 52 50 49 56 55 55
18 阿联酋 巴林 伊朗 卡塔尔 科威特 约旦 180 45 180 45 55 54 48 47 44 43
19 土耳其 180 45 180 45 55 54 43 47 44 43
20 伊拉克 以色列 黎巴嫩 阿曼 沙特阿拉伯 苏丹 叙利亚 也门 48
29 安圭拉 安提瓜 阿鲁巴 巴哈马 巴巴多斯 伯利兹等其它国家 200 60 200 48 60 58 55 52 49 48
30& 68 66 64 63 62 62
22 厄立特里 埃塞俄比亚 肯尼亚 利比亚 南非 乌干达 200 60 200 48 68 66 64 63 62 62
23 贝宁 刚果 加蓬 加纳 多哥 *** 赞比亚等其它国家 200 60 200 48 68 66 64 63 62 62
24 安哥拉 刚果共和国 科特迪瓦 200 60 200 48 68 66 64 63 62 62
25 布基纳法索 中非 几内亚共和国 利比里亚 马里 尼日尔 塞拉里昂 200 60 200 48 68 66 64 63 62 62
26 多米尼加 洪都拉斯 巴拿马 委内瑞拉 200 60 200 48 55 54 49 48 46 44
27 智利 哥斯达黎加 多米尼加共和国 秘鲁 特立尼达和多巴哥 200 60 200 48 60 58 55 52 49 48
28 阿根廷 巴西 古巴 牙买加 乌拉圭 200 60 200 48 60 58 55 52 49 48
29 安圭拉 安提瓜 阿鲁巴 巴哈马 巴巴多斯 伯利兹等其它国家 200 60 200 48 60
编辑:安庆赛航货运代理有限公司  时间:2018/05/11