安庆赛航货运代理有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 快递服务 > 正文

国际快件专线;香港专线服务; 中东专线

国际快件专线;香港专线服务; 中东专线--点击浏览大图
“国际快件专线;香港专线服务; 中东专线”参数说明
东南亚专线: City-link 中东专线: Aramex
产量: 1000000
“国际快件专线;香港专线服务; 中东专线”详细介绍
广州赛航货运代理有限公司为您提供多条国际专线;针对不同国家,区域开通一站式服务。中东专线;东南亚专线;南非专线;日本专线;新加坡专线;马来西亚专线;泰国专线;尼日利亚专线;美国专线;俄罗斯专线;印尼到门双清专线;越南专线;广州专线,深圳专线;香港专线;专线货运代理 。期待你的来电!!!
“国际快件专线;香港专线服务; 中东专线”其他说明
中东专线(ARAMEX)价格: ? ? ? ? ? ? ? ? ?
国家及地区? 文件 包裹 重包裹(按整数公斤计费)
首重0.5KG 续重0.5KG 首重0.5KG 续重0.5KG 16-20KG 21KG 31KG 51KG 71KG 101KG
**巴林 BAHRAIN 155 39 155 40 56 52 49 46 45 43
**科威特 KUWAIT 165 42 160 42 56 52 49 44 43 43
**阿曼 OMAN 160 36 155 37 56 52 49 46 45 43
**卡塔尔 OATAR 165 39 155 40 56 52 49 44 43 43
**约旦 JORDAN 165 42 160 42 58 58 55 50 47 46
**黎巴嫩 LEBANON 160 41 160 42 58 58 55 50 47 46
**叙利亚 SYRIA 165 42 160 42 58 58 55 50 47 46
**沙特 SAUDI ARABIA 165 42 160 42 56 53 49 45 42 40
**埃及 EGYPT 160 41 155 42 62 59 55 51 47 46
**伊朗 IRAN 170 40 165 41 62 54 51 46 45 45
**阿联酋 UAE 140 28 130 29 44 43 40 36 34 32
伊拉克 IRAQ 230 42 220 42 80 67 64 61 60 60
**塞浦路斯 CYPRUS 165 48 160 50 67 67 64 59 58 52
**土耳其 TURKEY 170 47 155 48 75 74 71 67 66 60
**也门 YEMEN 170 49 160 51 75 74 71 67 66 60
**以色列 ISRAEL 180 56 209 57 88 87 84 77 74 74
**印度 INDIA 150 33 140 34 51 50 47 41 39 38
**孟加拉 BANGL ADESH 145 37 140 38 54 54 51 45 42 37
**斯里兰卡 SRLL ANKA 155 42 145 43 58 58 55 50 47 45
**巴基斯坦 PAKISTAN 170 41 160 42 60 59 56 52 50 49
**南非 约翰内斯堡市 170 40 160 42 73 73 70 67 66 63
**南非 南非其他城市 180 46 170 47 75 75 72 72 71 66
编辑:安庆赛航货运代理有限公司  时间:2018/05/11