安庆赛航货运代理有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 国际空运 > 正文

国际空运货代 香港空运代理

国际空运货代 香港空运代理--点击浏览大图
“国际空运货代 香港空运代理”参数说明
类型: 集中托运 国际空运: Ek ey ba cx ca UPS FedEx
产量: 1000000
“国际空运货代 香港空运代理”详细介绍
广州赛航货运代理有限公司以香港航空公司、深圳机场航空公司、广州航空公司为依托,高效口岸协调能力和与航空公司的密切合作关系是敝司的最大优势。

目前,香港、深圳、广州国际机场航线密集、通关便利,而我司在国际空运中转承运方面运作成熟,包括全年度舱位保证,包机,货物拼装,点对点货物安全管理,以及货物追踪服务,广州赛航货运代理公司籍由与全球主要航空公司的策略联盟,为客户提供最直接的航班信息、最优惠的运价,加以全体同仁强烈责任心、精诚敬业的精神,为您提供全方位的快递、空运物流解决方案:东南亚、欧洲、中东、美洲、大洋州及非洲全程物流。

主营:国际空运、国际海运、EMS、UPS、DHL、TNT、FedEx快递优惠价,(实惠、安全、快捷)
“国际空运货代 香港空运代理”其他说明
Bitmap
kgs?
+100k +300k +500k +1000k
Dest?
DOHA (DOH) 30.3 27.3 25.9 25.4
ABU DHABI (AUH) 31.2 28.1 26.7 26.2
ALEPPO (ALP) 35.3 32.2 30.8 30.3
AMMAN (AMM) 32.8 29.8 28.3 27.8
BAHRAIN (BAH) 30.3 27.3 25.9 25.4
BEIRUT (BEY) 32.8 29.8 28.3 27.8
CAIRO (CAI) 30.3 27.3 25.9 25.4
DAMMAM (DMM) 35.3 32.2 30.8 30.3
DUBAI (DXB) 29.5 26.5 25.0 24.5
JEDDAH (JED) 30.3 27.3 25.9 25.4
KUWAIT (KWI) 32.8 29.8 28.3 27.8
LUXOR (LXR) 32.8 29.8 28.3 27.8
MEDINAH (MED) 33.6 30.6 29.2 28.7
MUSCAT (MCT) 30.3 27.3 25.9 25.4
RIYADH (RUH) 30.3 27.3 25.9 25.4
SHARJAH (SHJ) 32.8 29.8 28.3 27.8
SHIRAZ (SYZ) 36.9 33.9 32.5 32.0
TEHRAN (IKA) 36.9 33.9 32.5 32.0
MASHAD (MHD) 36.1 33.1 31.6 31.1
4.0 3.0 2.5 2.0
ALGIERS (ALG) 37.8 34.7 33.3 32.8
CAPE TOWN (CPT) 36.9 33.9 32.5 32.0
CASABLANCA (CMN) 37.8 34.7 33.3 32.8
JOHANNESBURG (JNB) 36.9 33.9 32.5 32.0
KIGALI (KGL) 59.2 56.2 54.7 54.2
SEYCHELEES (SEZ) 41.9 38.8 37.4 36.9
TUNIS (TUN) 37.8 34.7 33.3 32.8
4.0 3.0 2.5 2.0
BUNES AIRES (EZE) 46.8 43.8 42.4 41.9
SAO PAULO (GRU) 46.8 43.8 42.4 41.9
编辑:安庆赛航货运代理有限公司  时间:2018/05/11